Ajánlatkérés
2. Válassza ki az Ön számára megfelelő szobát!
3. Adja meg az Utazók adatait!
3. Kalkuláció, egyéb szolgáltatások kiválasztása.
4. Adja meg a saját adatait!
5. Ön emailt kap az előzetes ajánlatról.
6. Mi 24 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel.
Ajánlatkérés menete | Gyakori kérdések | Fizetési útmutató
Segíthetünk? Elakadt az ajánlatkéréssel? Kérdése van? Ne vesztegesse drága idejét, mi örömmel és gyorsan segítünk Önnek!
Hívjon minket! Várjuk hívását!
Telefon: +36-1-238-74-96, Mobil: +36-20-401-47-33
E-mail: info@nazarutazas.hu
I. Kalkulációs táblázat
Indulás | Legolcsóbb részvételi díj (Ft) | Kedvezmény (%) | Éjszakák | Ellátás | Információk | Kalkuláció |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-08 | 145.333 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-08 | 127.533 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-15 | 163.067 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-15 | 145.333 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-22 | 163.067 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-22 | 145.333 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-29 | 171.000 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-29 | 153.200 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-06 | 171.000 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-06 | 153.200 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-13 | 171.000 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-13 | 153.200 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-20 | 171.000 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-20 | 153.200 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-27 | 174.933 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-27 | 157.200 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-03 | 174.933 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-03 | 157.200 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-10 | 174.933 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-10 | 157.200 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-17 | 174.933 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-17 | 157.200 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-24 | 147.267 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-24 | 165.067 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-31 | 151.267 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-31 | 133.467 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-07 | 163.067 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-07 | 145.333 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-14 | 163.067 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-14 | 145.333 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-21 | 163.067 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-21 | 145.333 | 0 | 7 | Félpanzió | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
Áttekintés
Hotel leírás
A hotel nyugodt, vidéki hangulatú helyen fekszik, mellyel hozzájárul egy pihentető nyaraláshoz. Azoknak is remek választás a szálloda, akik a pezsgő éjszakai élet hívei, hiszen Rodosz város egy rövidebb taxi úttal vagy helyi busszal könnyen elérhető. A szálloda a Kalitheai-öbölből a Faliraki felé vezető út mellett, Rodosz várostól kb. 3 km-re, míg a repülőtértől kb. 20 km-re fekszik. A tengerpart a hoteltől kb. 400 m-re található, ahova egy kis utca vezet le. Az aprókavicsos-homokos partszakasz sziklákkal határolt. A szálloda 56 szobával, 102 stúdióval és 8 családi szobával rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált (júniusban és szeptemberben helyszíni felár ellenében), televízióval, telefonnal és kis hűtőszekrénnyel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. Szolgáltatások:Ellátás:A weboldalon szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Program és menetrend
1. nap: Budapest / Rodosz:
Elutazás Rodoszra charter repülőjárattal. Érkezés után transzfer a szállodába majd szabadprogram. Szállás Rodoszon.
2-7. nap: Rodosz:
Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőségek: Rodosz város megtekintése, szigettúra, Marmaris, rodoszi est. Szállás Rodoszon.
8. nap: Rodosz / Budapest:
Reggeli után transzfer a repülőtérre, hazautazás.FONTOS INFORMÁCIÓ:
A Görögországba utazó utasoknak a beutazás dátuma előtt 48 órával KÖTELEZŐ A REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP KITÖLTÉSE.
A regisztrációt a következő linken lehet elkészíteni: https://travel.gov.gr/#/
Az űrlap angol nyelvű, melynek kitöltéséhez az alábbiakban talál magyar nyelvű segédletet pdf formában: SEGÉDLET LETÖLTÉS
A csomagár tartalmazza: 7 éj Rodoszon, a kiválasztott szállodában, szállodáknál megjelölt ellátást, charter repülőjegyeket (BUD-RHO-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket, az útlemondási biztosítást és a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezetést.
A csomagár nem tartalmazza: utasbiztosítás.
A helyszínen idegenforgalmi adó fizetendő, mely a szálloda kategória függvénye!
VÁRHATÓ MENETRENDEK: CHARTER REPÜLŐJÁRAT RODOSZ
(LISZT FERENC REPÜLŐTÉR 2/B) 2021. június 08. – 2021. szeptember 28.
A3 4379 (kedd) BUD-RHO 12:10 – 15:10
A3 4378 (kedd) RHO-BUD 10:15 – 11:25
2021. június 08. – 2021. szeptember 28.
A3 4359 (kedd) BUD-RHO 18:45 – 21:45
A3 4358 (kedd) RHO-BUD 16:45 – 18:00
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja! Súlykorlátok az Aegean Airlines járatain:
- Megengedett súly: 23 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász mérete 56cm x 45cm x 25cm (fogóval, zsebekkel, kerékkel együtt), súlya: max. 8 kg/utas
- Beültetés: a légitársaság charter járatain nincs erre lehetőség. FONTOS TUDNIVALÓ: 2 utas utazhat 1 bőrönddel, ami nem lehet több 32 kg-nál, de a 23 kg és 32 kg közötti különbözetet meg kell fizetni az utasnak. A túlsúly összege a repülőtéren a check in pultnál fizetendő, ára 40 € (23 kg és 32 kg közti különbözet esetén). Nem adódik össze a 2 utas megengedett súlya, így jobb, ha minden utasnak van 1 csomagja, ami nem haladja meg a 23 kg-t. A járatokkal kapcsolatos további információt a következő oldalon talál: www.aegeanair.com/travel-inf